• 庄闲游戏

  • 在线咨询

    设备数据表

    当前位置 : 首页 > 设备数据表

    设备选型数据表

    规格型号 转鼓规格 电机功率 切片转速r/min
    变频控制
    参考外形尺寸mm
    L W H
    SQJ400 Ⅰ 400×400 3 2-10 1350 800 1200
    SQJ600 Ⅰ 600×600 3-4 2-10 1550 1000 1400
    SQJ600 Ⅱ 600×800 3-4 2-10 1750 1000 1600
    SQJ800 Ⅰ 800×800 4-5.5 2-10 1750 1200 1800
    SQJ800 Ⅱ 800×1000 4-5.5 2-10 1950 1200 1800
    SQJ1000 Ⅰ 1000×1000 4-5.5 2-10 1950 1400 2000
    SQJ1200 Ⅰ 1200×1200 5.5-7.5 2-10 2200 1600 2200
    SQJ1200 Ⅱ 1200×1500 5.5-7.5 2-10 2600 1600 2200
    SQJ1500 Ⅰ 1500×1500 5.5-7.5 2-10 2600 1900 2400
    SQJ1600 Ⅰ 1600×1800 7.5-11 2-10 3000 2000 2500
    SQJ1800 Ⅰ 1800×1800 11-15 2-10 3000 2200 2600
    SQJ1800 Ⅱ 1800×2000 11-15 2-10 4200 2100 2600
    SQJ12000 Ⅰ 2000×2000 11-15KW 2-10 3700 2500 2800
    SQJ2000 Ⅱ 2000×2500 15-18.5KW 2-10 3700 3000 2800
    SQJ2000 Ⅲ 2000×3000 15-18.5KW 2-10 4700 2400 2800
  • XML地图