• 庄闲游戏

  • 在线咨询

    公司业绩

    当前位置 : 首页 > 公司业绩

    无锡庄闲游戏近三年部分业绩

    序号 公司名称 产品 设备型号 材质
    1 湖北可赛化工有限公司 光气 Ф1600×2000 C276哈氏合金
    2 广东锦昱材料科技有限公司 碱水剂 Ф2000×3600 304
    3 山东卓星化工 碱水剂 Ф2000×3000 304
    4 重庆兴发金冠 硝酸盐 Ф1500×1500 2205+涂铬
    5 河北本源精细化工 氢化双酚 Ф1500×1500 304
    6 宁夏蓝白黑 盐酸胍 Ф2000×2000 316L
    7 曲靖卓扬工贸有限公司 工业萘 Ф2000×2000 304
    8 宁夏东吴化工股份有限公司 甲基硝基胍 Ф2000×2000 304
    9 山东嘉虹化工有限公司 亚磷酸 Ф1400×1400 316L
    10 淄博旭佳化工 叔丁基苯酚 Ф2000×2500 304
    11 湖北兴发集团 五硫化二磷 双鼓 Ф800×1200 2205
    12 河北建新化工 苯胺 Ф1500×1500 316L
    13 唐山宝翔化工 萘酚 Ф1500×2500 304
    14 河南六0一化工 乙酰苯胺 Ф1800×1800 304
    15 洪阳化工 二苯甲酮 Ф1400×1400 304
    16 宁波铁风 碳酸脂 Ф2000×3000 304
    17 河北嘉信化工 氯化钙 ,片碱、硫酸钡 Ф2000×2000 310S
    18 山东京博 硫氢化钠 Ф2000×3000 316L+涂铬
    19 石家庄瑞凯化工 氯化镁 Ф1500×1500 2205
    20 江苏辉丰农化 氯化镁 Ф2000×2000 2205
    21 岳阳百翔化工 乙内酰胺 Ф1200×1500 304
    22 平顶山润泽化工 羟基喹啉 Ф800×800 304
    23 山东鑫宇龙 对特辛基苯酚甲基苯酚 Ф1500×1500 304
    24 山西星原焦化厂 硫磺 Ф1200×1500 304
    25 北京天罡化工 光稳定剂 Ф2000×2000 304
    26 山东潍坊卫东化工 阻燃剂 Ф1800×1800 316
    27 衡阳丰联精细化工有限公司 半脘胺盐酸盐 Ф1500×1500 2205衬四氟
    28 宁夏嘉峰化工 双氰胺 Ф1200×1200 316
    29 江苏信守化工 BIBP助剂 Ф1600×1600 304
    30 康山华熠实业股份 顺酐 Ф1500×2000 304
    31 贵州红星化工 硫化碱 Ф1800×1800 304
    32 广西田东兴鹏精细化工 二乙基蒽醌 Ф1500×1500 316L
    33 乐平市景顺实业有限公司 邻氯对硝基苯胺 Ф1500×1500 2205
    34 江阴苏利化学股份有限公司 化学中间剂 Ф1000×1000 304
    35 湖北将进久新材料有限公司 吩噻嗪 真空Ф1000×1000 304
    36 山东敏德化工 丙烯酸叔丁酯 Ф1500×1500 316
    37 广州固研电子有限公司 粘稠液体 Φ600X600 304
    38 淄博加华新材料资源 氯化稀土水溶液 Φ1200X1200 316L
    39 南阳市油田振兴特种油品有限公司 60%硫化钠 Φ1500X1500 304
    40 深州嘉信化工有限责任公司 片碱 Ф2000×2000 310S

    公司名称 产品 设备型号
    广西田东兴鹏精细化工 二乙基蒽醌 Φ1500x1500
    重庆鑫发金冠 硝酸盐 Φ1500x1500
    河北本源精细化工 氢化双酚 Φ1500x1500
    宁夏蓝白黑 盐酸胍 Φ2000x2000
    曲靖卓扬工贸有限公司 工业萘 Φ2000x2000
    宁夏东吴化工股份有限公司 甲基硝基胍 Φ2000x2000
    山东嘉虹化工有限公司 亚磷酸 Φ1400x1400
    淄博旭佳化工 叔丁基苯酚 Φ2000x2500
    山东卓星 碱水剂 Φ2000x3000
    河北建新化工 苯胺 Φ1500x1500
    唐山宝祥化工 萘酚 Φ1500x2500
    河南六0一化工 乙酰苯胺 Φ1800x1800
    洪阳化工 二苯甲酮 Φ1400x1400
    宁波铁风 碳酸脂 Φ2000x3000
    河北嘉信化工 氯化钙,片碱,硫酸钡 2000x2000
    内蒙古东立化工 硫化钠 Φ1500x1500
    山东京博 硫氢化钠 Φ2000x3000
    石家庄瑞凯化工 氯化镁 Φ1500x1500
    江苏辉丰农华 氯化镁 Φ1200x1200
    岳阳百翔化工 已内酰胺 Φ1200x1500
    平顶山润泽化工 羟基喹啉 Φ800x800
    山东鑫宇龙 甲基苯酚 Φ1500x1500
    湖北兴发 五硫化磷 Φ1200x1500
  • XML地图